| Bahnhof Fritzens-Wattens Kunstlichtplanung, Realisierung 2025 | ![]() |
| Sportzentrum Rinn Kunstlichtplanung, Realisierung 2024 | ![]() |
| Der Förthof, Wachau Kunstlichtplanung, Realisierung 2024 | ![]() |
| ÖBB Haltestelle Klaus Kunstlichtplanung, Realisierung 2024 | ![]() |
| Qualifizierung Leuchtenhersteller für ÖBB seit 2023 lfd. | ![]() |
| Dorfbeleuchtung Serfaus Umstellung LED, Realisierung 2023 | ![]() |
| Bahnhof Lochau-Hörbranz Kunstlichtplanung, Realisierung 2023 | ![]() |
| Power To Heat, Hall Kunstlichtplanung, Realisierung 2023 | ![]() |
| Hallenbad Dachau Kunstlichtplanung, Realisierung 2023 | ![]() |
| Bahnhof Bregenz Kunstlichtplanung, Realisierung 2023 | ![]() |
| Wohnhaus SK, Hall Kunstlichtplanung, Realisierung 2023 | ![]() |
| SC Imst 1933 Messtechnische Dokumentation für ÖFB Lizenzierungsverfahren, 2022 | ![]() |
| Kristall Mountain Spa, Paznaun Kunstlichtplanung, Realisierung 2022 | ![]() |
| Wohnhaus GN, Brixlegg Kunstlichtplanung, Realisierung 2022 | ![]() |
| Villa EF, Hall Kunstlichtplanung, Realisierung 2022 | ![]() |
| BahnhofCity Feldkirch Kunstlichtplanung, Realisierung 2022 | ![]() |
| Bahnhof Lienz, Panoramaglaswand Kunstlichtplanung, Realisierung 2021 | ![]() |
| Wohnhaus LH, Hall Kunstlichtplanung, Realisierung 2021 | ![]() |
| Kirche Barwies Kunstlichtplanung, Realisierung 2021 | ![]() |
| All-Suite Resort Fieberbrunn Kunstlichtplanung, Realisierung 2021 | ![]() |
| Haus Christiane, Zwieselstein Kunstlichtplanung, Realisierung 2021 | ![]() |
| Wohnhaus DT, Mils Kunstlichtplanung, Realisierung 2021 | ![]() |
| Schwimmhalle Ilmenau Kunstlichtplanung, Realisierung 2020 | ![]() |
| Schweizerhof A14, St. Anton Kunstlichtplanung, Realisierung 2020 | ![]() |
| Thermalbad Freiburg Kunstlichtplanung, Realisierung 2020 | ![]() |
| Star-Clean Headquarter, Innsbruck Kunstlichtplanung, Realisierung 2020 | ![]() |
| Chalet Lena, St. Anton Kunstlichtplanung, Realisierung 2020 | ![]() |
| Wohnhaus GP, Ötz Kunstlichtplanung, Realisierung 2019 | ![]() |
| Sandoz Bau 501, Trainingscenter Kunstlichtplanung, Realisierung 2019 | ![]() |
| Architekturbüro Reiter, Innsbruck Kunstlichtplanung, Realisierung 2019 | ![]() |
| Wohnhaus DM, County Kildare / Irland Kunstlichtplanung, Realisierung 2019 | ![]() |
| Apart Delux, Zwieselstein Kunstlichtplanung, Realisierung 2019 | ![]() |
| Garage Mangstraße, Hall Kunstlichtplanung, Realisierung 2019 | ![]() |
| Altmühltherme Treuchtlingen Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2019 | ![]() |
| All-Suite Mountain Lake Resort, Ötz Kunstlichtplanung, Realisierung 2019 | ![]() |
| Sandoz Bau 101, Kundl Kunstlichtplanung, Realisierung 2018 | ![]() |
| Wohnhaus KM, Kressbronn/D Kunstlichtplanung, Realisierung 2018 | ![]() |
| Architekturbüro Gollwitzer, Berlin Kunstlichtplanung, Realisierung 2018 | ![]() |
| Zweiradcenter, Reith bei Seefeld Kunstlichtplanung, Realisierung 2018 | ![]() |
| ATOLL Achensee Kunstlichtplanung, Realisierung 2018 | ![]() |
| Wohnhaus MH, Graz Kunstlichtplanung, Realisierung 2018 | ![]() |
| Die Paninothek, Innsbruck Kunstlichtplanung, Realisierung 2017 | ![]() |
| Studio GA, München Kunstlichtplanung, Realisierung 2017 | ![]() |
| Sandoz Laborgebäude, Kundl Kunstlichtplanung, Realisierung 2017 | ![]() |
| Wohnhaus PB, Absam Kunstlichtplanung, Realisierung 2017 | ![]() |
| Sandoz Bau 521, Kundl Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2017 | ![]() |
| Wohnhaus HW, Hall Kunstlichtplanung, Realisierung 2017 | ![]() |
| Sandoz Bau 104/107, Kundl Kunstlichtplanung, Realisierung 2017 | ![]() |
| Volksschule Herrenried Kunstlichtplanung, Realisierung 2017 | ![]() |
| Sandoz Bau 511, Kundl Tageslichtplanung, Realisierung 2017 | ![]() |
| Gemeinde Serfaus, Erweiterung Kreuzfeld Kunstlichtplanung Straßenraum, Realisierung 2016 | ![]() |
| Sandoz Schulungsgebäude, Kundl Kunstlichtplanung, Realisierung 2016 | ![]() |
| SKS 365, Wien Floridsdorf Kunstlichtplanung, Realisierung 2016 | ![]() |
| Pema Wohn- und Geschäftsgebäude, Innsbruck Kunst- und Tageslichtkonzept, 2016 | ![]() |
| Wohnhaus TK, Ampass Kunstlichtplanung, Realisierung 2016 | ![]() |
| Sandoz Bau 181, Kundl Tageslichtplanung, Sonneneinspiegelung Realisierung 2015 | ![]() |
| Bürogebäude Atrinova, Budapest Tageslichtanalyse und visuelles Pflichtenheft, 2015 | ![]() |
| Bauernhaus HU, Thaur Kunstlichtplanung, Realisierung 2015 | ![]() |
| Sandoz Kantine, Schaftenau Kunstlichtplanung, Realisierung 2015 | ![]() |
| Wohnhaus PC, Absam Kunstlichtplanung, Realisierung 2015 | ![]() |
| SKS 365, Wien Prater Kunstlichtplanung, Realisierung 2014 | ![]() |
| DonBosco Baumkirchen Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2014 | ![]() |
| Wohnhaus TR, Fritzens Kunstlichtplanung, Realisierung 2014 | ![]() |
| Sandoz, Nachtschichtarbeit Beleuchtungsstudie zur Optimierung der visuellen Arbeitsplatzqualität und Mitarbeiterzufriedenheit Durchführung 2014 | ![]() |
| Aquarena Stubaital Kunstlichtplanung, Realisierung 2014 | ![]() |
| Wohnhaus GA, Innsbruck Kunstlichtplanung, Realisierung 2014 | ![]() |
| SKS 365, Innsbruck Müllerstraße Kunstlichtplanung, Realisierung 2013 | ![]() |
| Hotel Darrehof, Serfaus Kunstlichtplanung, Realisierung 2013 | ![]() |
| Reflexionen blinder Menschen im visuell dominierten Lebensraum Grundlagenforschung, 2013 | ![]() |
| Sandoz Hubschrauberlandeplatz, Kundl Kunstlichtplanung, Realisierung 2013 | ![]() |
| Kinderbetreuungsstätte Rinn Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2013 | ![]() |
| Neubau der Wirtschaftsuniversität Wien Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2013 | ![]() |
| Rauschenberger Veranstaltungshalle, Fellbach Kunstlichtkonzept, 2013 | ![]() |
| Praxis Menges, Innsbruck Kunstlichtplanung, Realisierung 2012 | ![]() |
| Casinos Austria, Innsbruck Kunstlichtplanung Jackpotbereich Realisierung 2012 | ![]() |
| Sandoz Bau 542, Schaftenau Tageslichtstudie, 2012 | ![]() |
| SKS 365, Innsbruck Wilhelm-Greil-Straße Kunstlichtplanung, Realisierung 2012 | ![]() |
| Stadtentwicklungsprojekt star22, Wien Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2012 | ![]() |
| Technische Universität Graz, PTZ Kunst- und Tageslichtplanung, Sonneneinspiegelung Realisierung 2012 | ![]() |
| Wohnhaus PH, Mils Kunstlichtplanung, Realisierung 2012 | ![]() |
| Restaurant „Die Pizzerei“, Innsbruck Kunstlichtplanung, Realisierung 2011 | ![]() |
| WSG Wattens, Gernot Langes Stadion Messtechnische Dokumentation für ÖFB Lizenzierungsverfahren, 2011 | ![]() |
| Millennium Tower, Wien Tageslichtstudie, 2011 | |
| Wohnhaus PA/RM, Sistrans Kunstlichtplanung, Realisierung 2011 | ![]() |
| Modehaus „Milano“, Innsbruck Kunstlichtplanung, Realisierung 2011 | ![]() |
| Jakob-Stainer-Brunnen, Absam Kunstlichtplanung, Realisierung 2011 | ![]() |
| BMW FIZ Schauraum, München Kunstlichtplanung und Systementwicklung, 2011 | ![]() |
| Mode-Großhandelscenter, St. Marx Tageslichtstudie, 2011 | ![]() |
| Gasthof Kirchenwirt, Absam Kunstlichtplanung, Realisierung 2010 | ![]() |
| Wohnhaus PL, Mils Kunstlichtplanung, Realisierung 2010 | ![]() |
| Mehrzwecksaal der Katharina Lins Schule, Zams Kunstlichtplanung, Realisierung 2010 | ![]() |
| Seehotel am Kaiserstrand, Lochau Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2010 | ![]() |
| Gemeindemuseum Absam Kunstlichtplanung, Realisierung 2010 | ![]() |
| Forschungszentrum Fa. Durst, Lienz Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2010 | ![]() |
| Fußgängerbrücke Serfaus Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Landesmusikschule Herminenhof Wels Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Turnhalle und Mehrzwecksaal Hatting Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Veranstaltungssaal der LWBFS Lambach Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Veranstaltungs- und Kulturzentrum Absam Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Wohnhaus HF, Baumkirchen Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Gästehaus Kristall, Serfaus Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Bauakademie Innsbruck, Cafe Waagriss Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Hotel am Domplatz, Linz Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Bundesrealgymnasium APP, Innsbruck Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Restaurant Domviertel ReLounge, Linz Kunstlichtplanung, Realisierung 2009 | ![]() |
| Hypo Tirol Bank Innsbruck/Innrain Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2008 | ![]() |
| Wohnhaus Wellenstein, Lochau Kunstlichtplanung, Realisierung 2008 | ![]() |
| Frauengesundheitszentrum Hall in Tirol Kunstlichtplanung, Realisierung 2008 | ![]() |
| Gemeinde Serfaus Kunstlichtplanung Straßenraum, Realisierung 2008-2011 | ![]() |
| Standesamt Hall in Tirol Kunstlichtplanung, Realisierung 2008 | ![]() |
| Raiffeisenbank Rinn Kunstlichtplanung, Realisierung 2008 | ![]() |
| Casinos Austria, Innsbruck Kunstlichtplanung Casineum, Realisierung 2008 | ![]() |
| Dienstleistungscenter Raiffeisenbank Hall in Tirol Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 2008 | ![]() |
| Caritas Schulzentrum Graz Kunstlichtplanung Sonderbereiche, Realisierung 2008 | ![]() |
| Stadtamt Hall in Tirol Kunstlichtplanung, Realisierung 2008 | ![]() |
| Bezirksgericht Klagenfurt Kunstlichtplanung, Realisierung 2007 | ![]() |
| Gemeindeamt Serfaus Kunstlichtplanung, Realisierung 2007 | ![]() |
| Optik Ebenbichler, Hall in Tirol Kunstlichtplanung, Realisierung 2007 | ![]() |
| Casinos Austria, Innsbruck Kunstlichtplanung Spielbereich und Entwicklung RouLED ® Realisierung 2007 | ![]() |
| Parkhotel Hall in Tirol Kunstlichtplanung Sonderbereiche, Realisierung 2007 | ![]() |
| „Künstlicher Himmel“ für die Donau-Universität Krems Implementierung einer Simulationseinrichtung, 2006 Hr. Peskoller als Geschäftsführer des Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| „LICHTerLEBEN“ im Haus der Forschung in Wien Kommunikations- und Ausstellungsdesign der Wanderausstellung, 2006 Hr. Peskoller als Geschäftsführer des Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| Allianz Arena München Lichtkonzept für die Erreichung der multichromatischen Außen- und Nachtwirkung, Realisierung 2006 Hr. Peskoller als Geschäftsführer des Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| fafga 2005 Interaktive Erlebnisaustellung „Licht & Gesundheit“ Hr. Peskoller als Geschäftsführer des Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| Lange Nacht der Forschung 2005 Präsentation Forschungsfeld „Licht & Gesundheit“ Hr. Peskoller als Geschäftsführer des Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| Besonnung von Rattenberg Internationales Forschungsförderprojekt "Eureka" Durchführung 2003-2006 Hr. Peskoller als Lehrbeauftragter der Lichtakademie Bartenbach | ![]() |
| Tropical Islands Berlin/Brand ehemals "Cargolifter Luftschiffhalle" Realisierung 2004 | ![]() |
| Red Bull Hangar & World II, Salzburg Kunst- und Tageslichtplanung, Wettbewerb 2. Platz, 2001 | ![]() |
| BMW Borusan Avcilar Kunstlichtplanung, Realisierung 2001 | ![]() |
| Theater Nyiregyháza Kunstlichtplanung, Realisierung 2001 | ![]() |
| Börse Stuttgart Kunstlichtplanung, Realisierung 2001 | ![]() |
| Cargolifter Luftschiffhalle Berlin/Brand Kunstlichtplanung, Realisierung 2000 | ![]() |
| Expo 2000 in Hannover Gehwege und Brücken Kunstlichtplanung, Realisierung 2000 | ![]() |
| Expo 2000 in Hannover Messestand Tirol, Südtirol und Trentino Kunstlichtplanung, Realisierung 2000 | ![]() |
| Jahrtausendbrücke am Kongresshaus Innsbruck Kunstlichtplanung, Realisierung 1999 | ![]() |
| Traisenhaus St. Pölten Kunstlichtplanung, Realisierung 1999 | ![]() |
| Kaufmännische Landesberufsschule Imst Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 1999 | ![]() |
| Kongresszentrum Alpbachforum Kunstlichtplanung, Realisierung 1999 | ![]() |
| KTM Mattighofen Kunstlichtplanung, Realisierung 1999 | ![]() |
| Stadtwerke Kufstein Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 1998 | ![]() |
| Deutscher Wetterdienst Essen Kunst- und Tageslichtplanung, Realisierung 1998 | ![]() |
| Hotel Gran Ancei Kunstlichtplanung, Realisierung 1998 | ![]() |







































































































































