| Bahnhof Fritzens-Wattens Artificial lighting design, implementation 2025 | ![]() |
| Sportzentrum Rinn Artificial lighting design, implementation 2024 | ![]() |
| Der Förthof, Wachau Artificial lighting design, implementation 2024 | ![]() |
| ÖBB Haltestelle Klaus Artificial lighting design, implementation 2024 | ![]() |
| Qualifizierung Leuchtenhersteller für ÖBB continuous since 2023 | ![]() |
| Dorfbeleuchtung Serfaus changeover to led, implementation 2023 | ![]() |
| Bahnhof Lochau-Hörbranz Artificial lighting design, implementation 2023 | ![]() |
| Power To Heat, Hall Artificial lighting design, implementation 2023 | ![]() |
| Hallenbad Dachau Artificial lighting design, implementation 2023 | ![]() |
| Bahnhof Bregenz Artificial lighting design, implementation 2023 | ![]() |
| Wohnhaus SK, Hall Artificial lighting design, implementation 2023 | ![]() |
| SC Imst 1933 Photometrical documentation for licensing procedures of the ÖFB, 2022 | ![]() |
| Kristall Mountain Spa, Paznaun Artificial lighting design, implementation 2022 | ![]() |
| Wohnhaus GN, Brixlegg Artificial lighting design, implementation 2022 | ![]() |
| Villa EF, Hall Artificial lighting design, implementation 2022 | ![]() |
| BahnhofCity Feldkirch Artificial lighting design, implementation 2022 | ![]() |
| Bahnhof Lienz, Panoramaglaswand Artificial lighting design, implementation 2021 | ![]() |
| Wohnhaus LH, Hall Artificial lighting design, implementation 2021 | ![]() |
| Kirche Barwies Artificial lighting design, implementation 2021 | ![]() |
| All-Suite Resort Fieberbrunn Artificial lighting design, implementation 2021 | ![]() |
| Haus Christiane, Zwieselstein Artificial lighting design, implementation 2021 | ![]() |
| Wohnhaus DT, Mils Artificial lighting design, implementation 2021 | ![]() |
| Schwimmhalle Ilmenau Artificial lighting design, implementation 2020 | ![]() |
| Schweizerhof A14, St. Anton Artificial lighting design, implementation 2020 | ![]() |
| Thermalbad Freiburg Artificial lighting design, implementation 2020 | ![]() |
| Star-Clean Headquarter, Innsbruck Artificial lighting design, implementation 2020 | ![]() |
| Chalet Lena, St. Anton Artificial lighting design, implementation 2020 | ![]() |
| Wohnhaus GP, Ötz Artificial lighting design, implementation 2019 | ![]() |
| Sandoz Bau 501, Trainingscenter Artificial lighting design, implementation 2019 | ![]() |
| Architekturbüro Reiter, Innsbruck Artificial lighting design, implementation 2019 | ![]() |
| Wohnhaus DM, County Kildare / Irland Artificial lighting design, implementation 2019 | ![]() |
| Apart Delux, Zwieselstein Artificial lighting design, implementation 2019 | ![]() |
| Garage Mangstraße, Hall Artificial lighting design, implementation 2019 | ![]() |
| Altmühltherme Treuchtlingen Artificial lighting and daylighting design, implementation 2019 | ![]() |
| All-Suite Mountain Lake Resort, Ötz Artificial lighting design, implementation 2019 | ![]() |
| Sandoz Bau 101, Kundl Artificial lighting design, implementation 2018 | ![]() |
| Wohnhaus KM, Kressbronn/D Artificial lighting design, implementation 2018 | ![]() |
| Architekturbüro Gollwitzer, Berlin Artificial lighting design, implementation 2018 | ![]() |
| Zweiradcenter, Reith bei Seefeld Artificial lighting design, implementation 2018 | ![]() |
| ATOLL Achensee Artificial lighting design, implementation 2018 | ![]() |
| Wohnhaus MH, Graz Artificial lighting design, implementation 2018 | ![]() |
| Die Paninothek, Innsbruck Artificial lighting design, implementation 2017 | ![]() |
| Studio GA, München Artificial lighting design, implementation 2017 | ![]() |
| Sandoz Laborgebäude, Kundl Artificial lighting design, implementation 2017 | ![]() |
| Wohnhaus PB, Absam Artificial lighting design, implementation 2017 | ![]() |
| Sandoz Bau 521, Kundl Artificial lighting and daylighting design, implementation 2017 | ![]() |
| Wohnhaus HW, Hall Artificial lighting design, implementation 2017 | ![]() |
| Sandoz Bau 104/107, Kundl Artificial lighting design, implementation 2017 | ![]() |
| Volksschule Herrenried Artificial lighting design, implementation 2017 | ![]() |
| Sandoz Bau 511, Kundl Daylighting design, implementation 2017 | ![]() |
| Gemeinde Serfaus, Erweiterung Kreuzfeld Artificial lighting design, implementation 2016 | ![]() |
| Sandoz Schulungsgebäude, Kundl Artificial lighting design, implementation 2016 | ![]() |
| SKS 365, Wien Floridsdorf Artificial lighting design, implementation 2016 | ![]() |
| Pema Wohn- und Geschäftsgebäude, Innsbruck Artificial lighting and daylighting concept, 2016 | ![]() |
| Wohnhaus TK, Ampass Artificial lighting design, implementation 2016 | ![]() |
| Sandoz Bau 181, Kundl Daylighting design, sunlight reflection implementation 2015 | ![]() |
| Bürogebäude Atrinova, Budapest Analysis of daylight conditions and visual requirement specifications, 2015 | ![]() |
| Bauernhaus HU, Thaur Artificial lighting design, implementation 2015 | ![]() |
| Sandoz Kantine, Schaftenau Artificial lighting design, implementation 2015 | ![]() |
| Wohnhaus PC, Absam Artificial lighting design, implementation 2015 | ![]() |
| SKS 365, Wien Prater Artificial lighting design, implementation 2014 | ![]() |
| DonBosco Baumkirchen Artificial lighting and daylighting design, implementation 2014 | ![]() |
| Wohnhaus TR, Fritzens Artificial lighting design, implementation 2014 | ![]() |
| Sandoz, Nachtschichtarbeit Study on lighting for optimizing the visual quality of the work place and staff satisfaction implementation 2014 | ![]() |
| Aquarena Stubaital Artificial lighting design, implementation 2014 | ![]() |
| Wohnhaus GA, Innsbruck Artificial lighting design, implementation 2014 | ![]() |
| SKS 365, Innsbruck Müllerstraße Artificial lighting design, implementation 2013 | ![]() |
| Hotel Darrehof, Serfaus Artificial lighting design, implementation 2013 | ![]() |
| Reflexionen blinder Menschen im visuell dominierten Lebensraum Fundamental research, 2013 | ![]() |
| Sandoz Hubschrauberlandeplatz, Kundl Artificial lighting design, implementation 2013 | ![]() |
| Kinderbetreuungsstätte Rinn Artificial lighting and daylighting design, implementation 2013 | ![]() |
| Neubau der Wirtschaftsuniversität Wien Artificial lighting and daylighting design, implementation 2013 | ![]() |
| Rauschenberger Veranstaltungshalle, Fellbach Artificial lighting concept, 2013 | ![]() |
| Praxis Menges, Innsbruck Artificial lighting design, implementation 2012 | ![]() |
| Casinos Austria, Innsbruck Artificial lighting design implementation 2012 | ![]() |
| Sandoz Bau 542, Schaftenau Study on daylighting conditions, 2012 | ![]() |
| SKS 365, Innsbruck Wilhelm-Greil-Straße Artificial lighting design, implementation 2012 | ![]() |
| Stadtentwicklungsprojekt star22, Wien Artificial lighting and daylighting design, implementation 2012 | ![]() |
| Technische Universität Graz, PTZ Artificial lighting and daylighting design, sunlight reflection implementation 2012 | ![]() |
| Wohnhaus PH, Mils Artificial lighting design, implementation 2012 | ![]() |
| Restaurant „Die Pizzerei“, Innsbruck Artificial lighting design, implementation 2011 | ![]() |
| WSG Wattens, Gernot Langes Stadion Photometrical documentation for licensing procedures of the ÖFB, 2011 | ![]() |
| Millennium Tower, Wien Study on daylight conditions, 2011 | |
| Wohnhaus PA/RM, Sistrans Artificial lighting design, implementation 2011 | ![]() |
| Modehaus „Milano“, Innsbruck Artificial lighting design, implementation 2011 | ![]() |
| Jakob-Stainer-Brunnen, Absam Artificial lighting design, implementation 2011 | ![]() |
| BMW FIZ Schauraum, München Artificial lighting design and system development, 2011 | ![]() |
| Mode-Großhandelscenter, St. Marx Study on daylight conditions, 2011 | ![]() |
| Gasthof Kirchenwirt, Absam Artificial lighting design, implementation 2010 | ![]() |
| Wohnhaus PL, Mils Artificial lighting design, implementation 2010 | ![]() |
| Mehrzwecksaal der Katharina Lins Schule, Zams Artificial lighting design, implementation 2010 | ![]() |
| Seehotel am Kaiserstrand, Lochau Artificial lighting and daylighting design, implementation 2010 | ![]() |
| Gemeindemuseum Absam Artificial lighting design, implementation 2010 | ![]() |
| Forschungszentrum Fa. Durst, Lienz Artificial lighting and daylighting design, implementation 2010 | ![]() |
| Fußgängerbrücke Serfaus Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Landesmusikschule Herminenhof Wels Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Turnhalle und Mehrzwecksaal Hatting Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Veranstaltungssaal der LWBFS Lambach Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Veranstaltungs- und Kulturzentrum Absam Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Wohnhaus HF, Baumkirchen Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Gästehaus Kristall, Serfaus Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Bauakademie Innsbruck, Cafe Waagriss Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Hotel am Domplatz, Linz Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Bundesrealgymnasium APP, Innsbruck Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Restaurant Domviertel ReLounge, Linz Artificial lighting design, implementation 2009 | ![]() |
| Hypo Tirol Bank Innsbruck/Innrain Artificial lighting and daylighting design, implementation 2008 | ![]() |
| Wohnhaus Wellenstein, Lochau Artificial lighting design, implementation 2008 | ![]() |
| Frauengesundheitszentrum Hall in Tirol Artificial lighting design, implementation 2008 | ![]() |
| Gemeinde Serfaus Artificial lighting design in the public space implementation 2008-2011 | ![]() |
| Standesamt Hall in Tirol Artificial lighting design, implementation 2008 | ![]() |
| Raiffeisenbank Rinn Artificial lighting design, implementation 2008 | ![]() |
| Casinos Austria, Innsbruck Artificial lighting design Casineum, implementation 2008 | ![]() |
| Dienstleistungscenter Raiffeisenbank Hall in Tirol Artificial lighting and daylighting design, implementation 2008 | ![]() |
| Caritas Schulzentrum Graz Artificial lighting design in special areas, implementation 2008 | ![]() |
| Stadtamt Hall in Tirol Artificial lighting design, implementation 2008 | ![]() |
| Bezirksgericht Klagenfurt Artificial lighting design, implementation 2007 | ![]() |
| Gemeindeamt Serfaus Artificial lighting design, implementation 2007 | ![]() |
| Optik Ebenbichler, Hall in Tirol Artificial lighting design, implementation 2007 | ![]() |
| Casinos Austria, Innsbruck Artificial lighting design in the gambling area and development of RouLED® implementation 2007 | ![]() |
| Parkhotel Hall in Tirol Artificial lighting design in special areas, implementation 2007 | ![]() |
| „Künstlicher Himmel“ für die Donau-Universität Krems Implementation of a simulation system, 2006 Mr. Peskoller as CEO of Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| „LICHTerLEBEN“ im Haus der Forschung in Wien Communication and exhibition design of the touring exhibition, 2006 Mr. Peskoller as CEO of Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| Allianz Arena München Lighting concept for the realisation of multichromatic external and night-time effects, implementation 2006 Mr. Peskoller as CEO of Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| fafga 2005 Interactive experience exhibition „Light & Health“ Mr. Peskoller as CEO of Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| Lange Nacht der Forschung 2005 Presentation on the field of research „Light & Health“ Mr. Peskoller as CEO of Bartenbach LichtLabor | ![]() |
| Besonnung von Rattenberg International research project „Eureka“ implementation 2003-2006 Mr. Peskoller as Lecturer at the Lichtakademie Bartenbach | ![]() |
| Tropical Islands Berlin/Brand Former „Cargolifter Luftschiffhalle“, implementation 2004 | ![]() |
| Red Bull Hangar & World II, Salzburg Artificial and daylighting design, 2nd place in the competition, 2001 | ![]() |
| BMW Borusan Avcilar Artificial lighting design, implementation 2001 | ![]() |
| Theater Nyiregyháza Artificial lighting design, implementation 2001 | ![]() |
| Börse Stuttgart Artificial lighting design, implementation 2001 | ![]() |
| Cargolifter Luftschiffhalle Berlin/Brand Artificial lighting design, implementation 2000 | ![]() |
| Expo 2000 in Hannover Gehwege und Brücken Artificial lighting design, implementation 2000 | ![]() |
| Expo 2000 in Hannover Messestand Tirol, Südtirol und Trentino Artificial lighting design, implementation 2000 | ![]() |
| Jahrtausendbrücke am Kongresshaus Innsbruck Artificial lighting design, implementation 1999 | ![]() |
| Traisenhaus St. Pölten Artificial lighting design, implementation 1999 | ![]() |
| Kaufmännische Landesberufsschule Imst Artificial lighting and daylighting design, implementation 1999 | ![]() |
| Kongresszentrum Alpbachforum Artificial lighting design, implementation 1999 | ![]() |
| KTM Mattighofen Artificial lighting design, implementation 1999 | ![]() |
| Stadtwerke Kufstein Artificial lighting and daylighting design, implementation 1998 | ![]() |
| Deutscher Wetterdienst Essen Artificial lighting and daylighting design, implementation 1998 | ![]() |
| Hotel Gran Ancei Artificial lighting design, implementation 1998 | ![]() |
| Festspielhaus Baden Baden Artificial lighting design, implementation 1998 | ![]() |










































































































































